Ethan Vernon (NSN Cycling Team) won a reduced bunch sprint on a heat-shortened Stage 4 on Lower Willunga Hill, as race leader Jay Vine retained the ochre jersey but lost key UAE Team Emirates-XRG support to crashes.
The British rider jumped with about 250m to go and no one was able to match his kick. "We watched the last couple of editions of the women's and in 2023, and both guys won from a jump," said Vernon after the stage. "And I was sat there pretty comfy, 250 to go, so I went".
Results
Brighton - Willunga Hill • Jan 24 • 176km
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ethan Kane Vernon | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | 2:56:30 |
| 🥈 | Tobias Lund Andresen | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 |
| 🥉 | Laurence Pithie | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +00 |
| 4 | Brady Gilmore | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +00 |
| 5 | Aaron Murray Gate | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 |
| 6 | Edoardo Zambanini | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 |
| 7 | Samuel Watson | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 |
| 8 | Anthon Charmig | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 |
| 9 | Andrea Raccagni Noviero | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 |
| 10 | Pierre Gautherat | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 |
| 11 | Maikel Zijlaard | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 |
| 12 | Patrick Eddy | UnknownUnknown | +00 |
| 13 | Tom Donnenwirth | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 |
| 14 | Tim Torn Teutenberg | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 |
| 15 | Andreas Lorentz Kron | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 |
| 16 | Matthew Brennan | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 |
| 17 | Javier Romo Oliver | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 |
| 18 | Mauro Schmid | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 |
| 19 | Natnael Tesfatsion | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 |
| 20 | Marco Brenner | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 |
| 21 | Jensen Plowright | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 |
| 22 | Lionel Taminiaux | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +00 |
| 23 | Ben O'Connor | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 |
| 24 | Matteo Sobrero | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 |
| 25 | Gonzalo Serrano Rodriguez | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 |
| 26 | Filippo Zana | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 |
| 27 | Harrison Sweeny | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 |
| 28 | Georg Zimmermann | UnknownUnknown | +00 |
| 29 | Jay Vine | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 |
| 30 | Alberto Dainese | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 |
| 31 | Embret Svestad-Bårdseng | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 |
| 32 | Sam Oomen | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 |
| 33 | Michael Shea Leonard | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 |
| 34 | Florian Samuel Kajamini | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 |
| 35 | Nicolas Prodhomme | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 |
| 36 | Christopher Harper | UnknownUnknown | +00 |
| 37 | Tord Gudmestad | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 |
| 38 | Anton Schiffer | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 |
| 39 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 |
| 40 | Christopher Hamilton | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 |
| 41 | Florian Stork | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 |
| 42 | Rudy Porter | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 |
| 43 | Oliver Bleddyn | UnknownUnknown | +00 |
| 44 | Santiago Buitrago Sanchez | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 |
| 45 | Jefferson Cepeda Ortiz | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 |
| 46 | Guillaume Martin Guyonnet | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 |
| 47 | Pascal Eenkhoorn | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +13 |
| 48 | Luke Lamperti | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +18 |
| 49 | Finn Lachlan Fox Fisher-Black | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +18 |
| 50 | Ivo Emanuel Alves Oliveira | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +25 |
| 51 | Simone Velasco | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +25 |
| 52 | Gal Glivar | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +25 |
| 53 | Marco Schrettl | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +25 |
| 54 | Pavel Novák | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +25 |
| 55 | Erik Nordsaeter Resell | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +25 |
| 56 | Adam Richard Yates | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +25 |
| 57 | Oscar Chamberlain | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +25 |
| 58 | Damien Craig Howson | UnknownUnknown | +36 |
| 59 | Jack Haig | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +36 |
| 60 | Enzo Paleni | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +36 |
| 61 | James Knox | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +36 |
| 62 | Nicholas Schultz | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +36 |
| 63 | Oliver Peace | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +36 |
| 64 | Matthew Dinham | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +41 |
| 65 | Lucas Stevenson | UnknownUnknown | +41 |
| 66 | Samuel Welsford | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +41 |
| 67 | Alastair Mackellar | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +44 |
| 68 | Anders Skaarseth | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +44 |
| 69 | Manlio Moro | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +44 |
| 70 | Luc Wirtgen | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +57 |
| 71 | Fabio van den Bossche | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +58 |
| 72 | Haimar Etxeberria Ansalas | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:01 |
| 73 | Robert Stannard | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:01 |
| 74 | Hamish Mckenzie | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:01 |
| 75 | Lucas Plapp | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:01 |
| 76 | Žak Eržen | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:01 |
| 77 | Andrea Bagioli | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:01 |
| 78 | Francesco Busatto | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:01 |
| 79 | Callum Scotson | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:03 |
| 80 | Darren van Bekkum | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:03 |
| 81 | Davide Toneatti | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:03 |
| 82 | Ben Swift | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +1:03 |
| 83 | Michal Kwiatkowski | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +1:03 |
| 84 | Martin Bugge | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +1:03 |
| 85 | Michael Gogl | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:13 |
| 86 | Matthew Greenwood | UnknownUnknown | +1:16 |
| 87 | Amanuel Ghebreigzabhier | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:16 |
| 88 | Tim Marsman | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:19 |
| 89 | Baptiste Veistroffer | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +1:19 |
| 90 | Simon James Clarke | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:22 |
| 91 | Callum Thornley | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:25 |
| 92 | Albert Torres Barcelo | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +1:28 |
| 93 | Patrick Konrad | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:28 |
| 94 | Jacopo Mosca | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:28 |
| 95 | Luke Tuckwell | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:31 |
| 96 | George Bennett | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:31 |
| 97 | Menno Huising | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 |
| 98 | Pietro Mattio | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 |
| 99 | Per Strand Hagenes | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 |
| 100 | Jarrad Eriks Drizners | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:33 |
| 101 | Petr Kelemen | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +1:37 |
| 102 | Filippo Fiorelli | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:38 |
| 103 | Lewis Bower | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +1:42 |
| 104 | Alessandro Romele | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:52 |
| 105 | Reuben Thompson | UnknownUnknown | +1:53 |
| 106 | Titouan Fontaine | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +1:59 |
| 107 | Pepijn Reinderink | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:12 |
| 108 | Tim Rex | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:14 |
| 109 | Luke Durbridge | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +2:16 |
| 110 | Storm Ingebrigtsen | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +2:16 |
| 111 | Casper Pedersen | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:19 |
| 112 | Casper Cornelis van Uden | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:19 |
| 113 | Fran Miholjević | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +2:19 |
| 114 | Oliver Stockwell | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +2:22 |
| 115 | Joel Suter | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +2:37 |
| 116 | Matthew Fox | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +3:19 |
| 117 | Max Walker | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +3:19 |
| 118 | Niklas Märkl | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +3:24 |
| 119 | Henri François Renard Haquin | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +3:45 |
| 120 | Kelland O’Brien | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +4:21 |
| 121 | Lucas Hamilton | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +4:21 |
| 122 | Mikkel Norsgaard Bjerg | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +4:43 |
| 123 | Juan Sebastian Molano Benavides | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +4:51 |
| 124 | Maurice Ballerstedt | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +8:32 |
| 125 | Sente Sentjens | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +8:32 |
| 126 | Stian Edvardsen-Fredheim | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +8:32 |
The original 176km queen stage, featuring three ascents of Willunga Hill, was cut to 131km after an "Extreme" fire danger rating and 45°C forecast prompted organisers to relocate the finish to the township and remove all climbing.
Early crash removes Narváez from GC battle
Defending champion Jhonatan Narváez went down within the opening 10km and abandoned under the concussion protocol. The Ecuadorian had entered the day second overall and was UAE's second GC option for the Stirling finale.
Luke Plapp (Team Jayco AlUla) attacked into a three-man break alongside Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) and Matthew Greenwood (ARA Australia), building a gap exceeding three minutes that briefly made Plapp virtual race leader.
Crosswinds cause Laengen crash
Nervousness through the McLaren Vale crosswind sections triggered a second crash at 84km, taking out Vegard Stake Laengen, another key UAE domestique. The break was caught 23.7km from the finish as Decathlon CMA CGM drove hard for Tobias Lund Andresen.
Multiple Decathlon riders inadvertently boxed in Lund Andresen with 200m remaining, allowing Vernon to launch.
"The boys did a really good job keeping me cool," Vernon said. "I saw guys suffering and I just kept calm."
Vine faces Stirling with reduced squad
Vine leads Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) by 1:03 and Harrison Sweeny (EF Education-EasyPost) by 1:12, but enters Sunday's eight-lap Stirling circuit finale with just four teammates.
The repeated 4% drags to the Stirling finish line will be covered eight times, with UAE starting the stage with four support riders for Vine.
Cover image: Zac Williams/SWpix.com
Velora newsletter
Never miss a story
The biggest cycling stories, tech insight and race analysis — twice a week, free.










