Ethan Vernon (NSN Cycling Team) won a reduced bunch sprint on a heat-shortened Stage 4 on Lower Willunga Hill, as race leader Jay Vine retained the ochre jersey but lost key UAE Team Emirates-XRG support to crashes.
The British rider jumped with about 250m to go and no one was able to match his kick. "We watched the last couple of editions of the women's and in 2023, and both guys won from a jump," said Vernon after the stage. "And I was sat there pretty comfy, 250 to go, so I went".
Results
Brighton - Willunga Hill • Jan 24 • 176km
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | 2:56:30 | |
| 🥈 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 🥉 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +00 | |
| 4 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +00 | |
| 5 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 7 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 8 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 9 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 10 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 11 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 12 | UnknownUnknown | +00 | |
| 13 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 14 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 15 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 17 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 18 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 19 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 20 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 21 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 22 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +00 | |
| 23 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 24 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 25 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 26 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 27 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 28 | UnknownUnknown | +00 | |
| 29 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 | |
| 30 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 31 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 32 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 33 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 34 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 35 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 36 | UnknownUnknown | +00 | |
| 37 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 38 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 39 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 40 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 41 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 42 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 43 | UnknownUnknown | +00 | |
| 44 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 45 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 46 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 47 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +13 | |
| 48 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +18 | |
| 49 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +18 | |
| 50 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +25 | |
| 51 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +25 | |
| 52 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +25 | |
| 53 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +25 | |
| 54 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +25 | |
| 55 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +25 | |
| 56 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +25 | |
| 57 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +25 | |
| 58 | UnknownUnknown | +36 | |
| 59 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +36 | |
| 60 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +36 | |
| 61 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +36 | |
| 62 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +36 | |
| 63 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +36 | |
| 64 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +41 | |
| 65 | UnknownUnknown | +41 | |
| 66 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +41 | |
| 67 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +44 | |
| 68 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +44 | |
| 69 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +44 | |
| 70 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +57 | |
| 71 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +58 | |
| 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:01 | |
| 73 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:01 | |
| 74 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:01 | |
| 75 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:01 | |
| 76 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:01 | |
| 77 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:01 | |
| 78 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:01 | |
| 79 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:03 | |
| 80 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:03 | |
| 81 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:03 | |
| 82 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +1:03 | |
| 83 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +1:03 | |
| 84 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +1:03 | |
| 85 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:13 | |
| 86 | UnknownUnknown | +1:16 | |
| 87 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:16 | |
| 88 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:19 | |
| 89 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +1:19 | |
| 90 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:22 | |
| 91 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:25 | |
| 92 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +1:28 | |
| 93 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:28 | |
| 94 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:28 | |
| 95 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:31 | |
| 96 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:31 | |
| 97 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 | |
| 98 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 | |
| 99 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:33 | |
| 100 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +1:33 | |
| 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +1:37 | |
| 102 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:38 | |
| 103 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +1:42 | |
| 104 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +1:52 | |
| 105 | UnknownUnknown | +1:53 | |
| 106 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +1:59 | |
| 107 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:12 | |
| 108 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:14 | |
| 109 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +2:16 | |
| 110 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +2:16 | |
| 111 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:19 | |
| 112 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:19 | |
| 113 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +2:19 | |
| 114 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +2:22 | |
| 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +2:37 | |
| 116 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +3:19 | |
| 117 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +3:19 | |
| 118 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +3:24 | |
| 119 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +3:45 | |
| 120 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +4:21 | |
| 121 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +4:21 | |
| 122 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +4:43 | |
| 123 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +4:51 | |
| 124 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +8:32 | |
| 125 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +8:32 | |
| 126 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +8:32 |
The original 176km queen stage, featuring three ascents of Willunga Hill, was cut to 131km after an "Extreme" fire danger rating and 45°C forecast prompted organisers to relocate the finish to the township and remove all climbing.
Early crash removes Narváez from GC battle
Defending champion Jhonatan Narváez went down within the opening 10km and abandoned under the concussion protocol. The Ecuadorian had entered the day second overall and was UAE's second GC option for the Stirling finale.
Luke Plapp (Team Jayco AlUla) attacked into a three-man break alongside Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) and Matthew Greenwood (ARA Australia), building a gap exceeding three minutes that briefly made Plapp virtual race leader.
Crosswinds cause Laengen crash
Nervousness through the McLaren Vale crosswind sections triggered a second crash at 84km, taking out Vegard Stake Laengen, another key UAE domestique. The break was caught 23.7km from the finish as Decathlon CMA CGM drove hard for Tobias Lund Andresen.
Multiple Decathlon riders inadvertently boxed in Lund Andresen with 200m remaining, allowing Vernon to launch.
"The boys did a really good job keeping me cool," Vernon said. "I saw guys suffering and I just kept calm."
Vine faces Stirling with reduced squad
Vine leads Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) by 1:03 and Harrison Sweeny (EF Education-EasyPost) by 1:12, but enters Sunday's eight-lap Stirling circuit finale with just four teammates.
The repeated 4% drags to the Stirling finish line will be covered eight times, with UAE starting the stage with four support riders for Vine.




