Sam Welsford (INEOS Grenadiers) won Stage 3 of the Santos Tour Down Under in Nairne, claiming his seventh career stage victory at the race and his first in INEOS colours after a breakaway was caught inside the final kilometre.
Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) retained the ochre jersey despite being held up by a crash inside 3km, with commissaires applying the UCI's safety protocol so his six-second lead over teammate Jhonatan Narváez was maintained.
Results
Henley Beach - Nairne • Jan 23 • 140.8km
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | 3:26:43 | |
| 🥈 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 🥉 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 4 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +00 | |
| 5 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 6 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +00 | |
| 8 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +00 | |
| 9 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 10 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 11 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 14 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 15 | UnknownUnknown | +00 | |
| 16 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 17 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 18 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 19 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 20 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 21 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 22 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 | |
| 23 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 24 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +00 | |
| 25 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 26 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 27 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +00 | |
| 28 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +00 | |
| 29 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 30 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 31 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 32 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 33 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 34 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 35 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 36 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 37 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 38 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 39 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 40 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 41 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 42 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 43 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 | |
| 44 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 45 | UnknownUnknown | +00 | |
| 46 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 47 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 48 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 49 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 50 | UnknownUnknown | +00 | |
| 51 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +00 | |
| 52 | UnknownUnknown | +00 | |
| 53 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 54 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 55 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +00 | |
| 56 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 57 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +00 | |
| 58 | UnknownUnknown | +00 | |
| 59 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 60 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +00 | |
| 61 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 62 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +00 | |
| 63 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 64 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 65 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 66 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 67 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +00 | |
| 68 | UnknownUnknown | +00 | |
| 69 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 70 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 71 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 72 | UnknownUnknown | +00 | |
| 73 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 74 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 75 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +00 | |
| 77 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 78 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +00 | |
| 79 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 80 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 81 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 82 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +00 | |
| 83 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +00 | |
| 84 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 85 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 86 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +00 | |
| 87 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 88 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +00 | |
| 89 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +00 | |
| 90 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +00 | |
| 91 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +1:00 | |
| 92 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 93 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +00 | |
| 94 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:10 | |
| 95 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 | |
| 96 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 | |
| 97 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +00 | |
| 98 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +1:23 | |
| 99 | UnknownUnknown | +1:23 | |
| 100 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 101 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:34 | |
| 102 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +00 | |
| 103 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:45 | |
| 104 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +1:45 | |
| 105 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:45 | |
| 106 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:45 | |
| 107 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:45 | |
| 108 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:45 | |
| 109 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +1:45 | |
| 110 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:01 | |
| 111 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +2:05 | |
| 112 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +2:05 | |
| 113 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:09 | |
| 114 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +2:09 | |
| 115 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:21 | |
| 116 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:21 | |
| 117 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:43 | |
| 118 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:43 | |
| 119 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +2:43 | |
| 120 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:43 | |
| 121 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +2:43 | |
| 122 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +2:43 | |
| 123 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:43 | |
| 124 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:56 | |
| 125 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:56 | |
| 126 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +3:12 | |
| 127 | UnknownUnknown | +00 | |
| 128 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +3:36 | |
| 129 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +3:36 | |
| 130 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +3:36 | |
| 131 | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +5:35 | |
| 132 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +5:35 | |
| 133 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +5:35 | |
| 134 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +5:35 | |
| 135 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +5:35 | |
| 136 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +5:35 |
Image credits: Zac Williams/SWpix.com
The 140.8km stage from Henley Beach featured the Category 1 Wickham Hill early, its 3km at 7% with ramps to 11% testing whether sprint teams could keep their leaders in contact. A three-man breakaway featuring Martin Urianstad Bugge (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) and Enzo Paleni (Groupama-FDJ United) established a maximum advantage of 2:30.
Urianstad Bugge consolidated his mountains classification lead before cramping with 16km remaining. Veistroffer dropped at 3km, leaving Paleni alone as the peloton tried to close the gap.
INEOS delivered Welsford through the narrow finishing circuit, with Ben Swift guiding him into position before he launched his sprint, with Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) and Lewis Bower (Groupama-FDJ United) unable to keep up.
As discussed in our pre-race analysis, Welsford's win carries weight for the sprint priorities for INEOS for the rest of the 2026 season.
Heat concerns mount - Willunga ascent cancelled
Stage 3 temperatures reached 34°C, but attention turned quickly to Saturday's forecast of 42°C for the Queen stage featuring three ascents of Willunga Hill. Race organisers confirmed on Friday evening that they would be removing the ascent altogether. "The Willunga Hill component of the stage will be removed from the route entirely," organisers said in an official statement. The course will now cover only 131km.
Vine and Narváez hold a 1-2 for UAE, with Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) third at 1:05. The shortened Willunga stage on Saturday is followed by Sunday's Stirling circuits, the final day of the race.





