Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) has won Stage 2 of the Santos Tour Down Under and moved into the ochre jersey after attacking on the final ascent of Corkscrew Road. Defending champion Jhonatan Narváez completed a UAE 1-2, with the pair finishing 58 seconds clear of their nearest rivals.
Vine now leads the general classification by six seconds over Narváez. The first non-UAE rider, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), sits 1:05 down after just two stages.
Stage 2 Results
Norwood - Uraidla • Jan 22 • 148.1km
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jay VINE | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | 3:36:42 |
| 🥈 | Jhonatan NARVAEZ PRADO | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 |
| 🥉 | Mauro SCHMID | JAYTEAM JAYCO ALULA | +58 |
| 4 | Andreas Lorentz KRON | UXMUNO-X MOBILITY | +58 |
| 5 | Filippo ZANA | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +58 |
| 6 | Natnael TESFATSION | MOVMOVISTAR TEAM | +58 |
| 7 | Adam Richard YATES | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +58 |
| 8 | Matteo SOBRERO | LTKLIDL-TREK | +58 |
| 9 | Harrison SWEENY | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +58 |
| 10 | Marco BRENNER | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +58 |
| 11 | Nicholas SCHULTZ | NSNNSN CYCLING TEAM | +1:08 |
| 12 | Andrea RACCAGNI NOVIERO | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +1:08 |
| 13 | Nicolas PRODHOMME | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:08 |
| 14 | Ben O'CONNOR | JAYTEAM JAYCO ALULA | +1:08 |
| 15 | Christopher HAMILTON | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +1:08 |
| 16 | Gal GLIVAR | APTALPECIN-PREMIER TECH | +1:08 |
| 17 | Javier ROMO OLIVER | MOVMOVISTAR TEAM | +1:08 |
| 18 | Anthon CHARMIG | UXMUNO-X MOBILITY | +1:08 |
| 19 | Christopher HARPER | UNKUnknown | +1:08 |
| 20 | Anton SCHIFFER | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:08 |
| 21 | Sam OOMEN | LTKLIDL-TREK | +1:08 |
| 22 | Michael Shea LEONARD | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +1:08 |
| 23 | Embret SVESTAD-BÅRDSENG | IGDINEOS GRENADIERS | +1:08 |
| 24 | Jefferson Alveiro CEPEDA HERNANDEZ | MOVMOVISTAR TEAM | +1:08 |
| 25 | Per Strand HAGENES | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:43 |
| 26 | Oliver BLEDDYN | UNKUnknown | +1:43 |
| 27 | Georg ZIMMERMANN | UNKUnknown | +1:43 |
| 28 | Pascal EENKHOORN | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +1:43 |
| 29 | Edoardo ZAMBANINI | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +1:43 |
| 30 | Santiago BUITRAGO SANCHEZ | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +1:43 |
| 31 | Andrea BAGIOLI | LTKLIDL-TREK | +1:43 |
| 32 | Matthew GREENWOOD | UNKUnknown | +1:43 |
| 33 | Florian STORK | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +1:43 |
| 34 | Jefferson CEPEDA ORTIZ | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +1:43 |
| 35 | Lucas PLAPP | JAYTEAM JAYCO ALULA | +1:43 |
| 36 | Brady GILMORE | NSNNSN CYCLING TEAM | +2:17 |
| 37 | Tom DONNENWIRTH | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 38 | Matthew DINHAM | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 39 | Simone VELASCO | XATXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 40 | Menno HUISING | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:17 |
| 41 | Oliver PEACE | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 42 | Rudy PORTER | JAYTEAM JAYCO ALULA | +2:17 |
| 43 | Davide TONEATTI | XATXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 44 | Antoine L'HOTE | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +2:17 |
| 45 | Florian Samuel KAJAMINI | XATXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 46 | Kévin GENIETS | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 47 | Finn Lachlan Fox FISHER-BLACK | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:17 |
| 48 | Darren VAN BEKKUM | XATXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 49 | George BENNETT | NSNNSN CYCLING TEAM | +2:17 |
| 50 | James KNOX | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 51 | Callum SCOTSON | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +2:17 |
| 52 | Guillaume MARTIN GUYONNET | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 53 | Pavel NOVÁK | MOVMOVISTAR TEAM | +2:17 |
| 54 | Lennert VAN EETVELT | LOILOTTO INTERMARCHÉ | +2:21 |
| 55 | Casper PEDERSEN | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +2:21 |
| 56 | Enzo PALENI | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:21 |
| 57 | Jack HAIG | IGDINEOS GRENADIERS | +2:21 |
| 58 | Marco SCHRETTL | XATXDS ASTANA TEAM | +2:21 |
| 59 | Haimar ETXEBERRIA ANSALAS | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:30 |
| 60 | Baptiste VEISTROFFER | LOILOTTO INTERMARCHÉ | +4:08 |
| 61 | Jacopo MOSCA | LTKLIDL-TREK | +4:08 |
| 62 | Gonzalo SERRANO RODRIGUEZ | MOVMOVISTAR TEAM | +4:08 |
| 63 | Amanuel GHEBREIGZABHIER | LTKLIDL-TREK | +4:08 |
| 64 | Erik Nordsaeter RESELL | UXMUNO-X MOBILITY | +4:08 |
| 65 | Anders SKAARSETH | UXMUNO-X MOBILITY | +4:08 |
| 66 | Samuel WATSON | IGDINEOS GRENADIERS | +4:08 |
| 67 | Michal KWIATKOWSKI | IGDINEOS GRENADIERS | +4:08 |
| 68 | Max WALKER | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +4:08 |
| 69 | Aaron Murray GATE | XATXDS ASTANA TEAM | +4:08 |
| 70 | Damien Craig HOWSON | UNKUnknown | +4:08 |
| 71 | Alastair MACKELLAR | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +4:08 |
| 72 | Luke TUCKWELL | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +4:08 |
| 73 | Rémi CAVAGNA | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +6:35 |
| 74 | Oscar CHAMBERLAIN | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +6:35 |
| 75 | Patrick EDDY | UNKUnknown | +6:35 |
| 76 | Manlio MORO | MOVMOVISTAR TEAM | +8:27 |
| 77 | Luke LAMPERTI | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +8:51 |
| 78 | Pepijn REINDERINK | UNKUnknown | +8:51 |
| 79 | Jardi Christiaan VAN DER LEE | EFEEF EDUCATION - EASYPOST | +8:51 |
| 80 | Jensen PLOWRIGHT | APTALPECIN-PREMIER TECH | +9:20 |
| 81 | Martin BUGGE | UXMUNO-X MOBILITY | +10:46 |
| 82 | Pierre GAUTHERAT | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 83 | Tobias LUND ANDRESEN | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 84 | Oliver STOCKWELL | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 85 | Fran MIHOLJEVIĆ | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 86 | Robert STANNARD | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 87 | Petr KELEMEN | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 88 | Ethan Kane VERNON | NSNNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 89 | Simon James CLARKE | NSNNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 90 | Laurence PITHIE | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +11:26 |
| 91 | Stian EDVARDSEN-FREDHEIM | UXMUNO-X MOBILITY | +11:26 |
| 92 | Tord GUDMESTAD | DCTDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 93 | Sente SENTJENS | APTALPECIN-PREMIER TECH | +11:26 |
| 94 | Luc WIRTGEN | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 95 | Albert TORRES BARCELO | MOVMOVISTAR TEAM | +11:26 |
| 96 | Fabio VAN DEN BOSSCHE | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +11:26 |
| 97 | Corbin John STRONG | NSNNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 98 | Ben SWIFT | IGDINEOS GRENADIERS | +11:26 |
| 99 | Thomas Jake STEWART | NSNNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 100 | Filippo FIORELLI | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +11:26 |
| 101 | Juan Sebastian MOLANO BENAVIDES | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +11:26 |
| 102 | Ivo Emanuel ALVES OLIVEIRA | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +11:26 |
| 103 | Maikel ZIJLAARD | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 104 | Alessandro ROMELE | XATXDS ASTANA TEAM | +11:26 |
| 105 | Matthew BRENNAN | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +11:26 |
| 106 | Callum THORNLEY | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +11:26 |
| 107 | Hamish MCKENZIE | JAYTEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 108 | Jarrad Eriks DRIZNERS | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +12:37 |
| 109 | Samuel WELSFORD | IGDINEOS GRENADIERS | +12:37 |
| 110 | Kelland O’BRIEN | JAYTEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 111 | Lucas STEVENSON | UNKUnknown | +12:37 |
| 112 | Lewis BOWER | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +12:37 |
| 113 | Lucas HAMILTON | IGDINEOS GRENADIERS | +12:37 |
| 114 | Luke DURBRIDGE | JAYTEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 115 | Henri François RENARD HAQUIN | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 116 | Reuben THOMPSON | UNKUnknown | +12:37 |
| 117 | Matthew FOX | LOILOTTO INTERMARCHÉ | +12:37 |
| 118 | Žak ERŽEN | TBVBAHRAIN VICTORIOUS | +12:37 |
| 119 | Titouan FONTAINE | GFCGROUPAMA-FDJ UNITED | +12:37 |
| 120 | Pietro MATTIO | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +12:37 |
| 121 | Liam WALSH | UNKUnknown | +12:37 |
| 122 | Niklas MÄRKL | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 123 | Danny VAN POPPEL | RBHRED BULL - BORA - HANSGROHE | +12:37 |
| 124 | Alberto DAINESE | SOUSOUDAL QUICK-STEP | +12:37 |
| 125 | Mikkel Norsgaard BJERG | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +12:37 |
| 126 | Tim REX | TVLTEAM VISMA | LEASE A BIKE | +12:37 |
| 127 | Michael GOGL | APTALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 128 | Tim Torn TEUTENBERG | LTKLIDL-TREK | +12:37 |
| 129 | Francesco BUSATTO | APTALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 130 | Patrick KONRAD | LTKLIDL-TREK | +12:37 |
| 131 | Tim MARSMAN | APTALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 132 | Maurice BALLERSTEDT | APTALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 133 | Casper Cornelis VAN UDEN | TPPTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 134 | Joel SUTER | TUDTUDOR PRO CYCLING TEAM | +12:37 |
| 135 | Vegard Stake LAENGEN | UADUAE TEAM EMIRATES XRG | +12:37 |
| 136 | Storm INGEBRIGTSEN | UXMUNO-X MOBILITY | +12:37 |
| 137 | Lionel TAMINIAUX | LOILOTTO INTERMARCHÉ | +17:32 |
| 138 | Jonas RUTSCH | UNKUnknown | +19:37 |
How UAE took control
The 148.1km stage from Norwood to Uraidla featured two ascents of Corkscrew Road, a 2.4km climb averaging 9.7% with gradients reaching 16.2%. On the final ascent, UAE increased the pace and created the winning move.
Adam Yates moved to the front at the base of the climb and set a tempo that immediately fractured the peloton. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) was among those distanced on the steepest ramps and lost time in the general classification. With 700m remaining to the summit, Vine launched his attack. Only Narváez could follow.
Image credits: Zac Williams/SWpix.com
"Jay was really strong, I was just a passenger on his wheel on the climb," Narváez said afterwards. "He prepared really well for this race."
The duo crested with a 20-second advantage over a small chase group containing Yates, setting a new record on the Corkscrew ascent in the process. Vine drove the pace on the technical descent into Uraidla, extending the gap to 58 seconds by the finish. Narváez did not contest the sprint.
GC implications
Ben O'Connor, Jayco's pre-race GC leader, finished 1:08 down and now trails Vine by 1:28 overall. Schmid is now Jayco's best-placed rider on GC after Plapp's time loss.
With three UAE riders in the top nine on GC, including Yates at 1:23, the team has three riders within 1:30 of the lead heading into Stage 4's triple ascent of Willunga Hill. After two stages, most of the other overall contenders are already more than a minute behind.
Cover image credit: Zac Williams/SWpix.com





