Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) has won Stage 2 of the Santos Tour Down Under and moved into the ochre jersey after attacking on the final ascent of Corkscrew Road. Defending champion Jhonatan Narváez completed a UAE 1-2, with the pair finishing 58 seconds clear of their nearest rivals.
Vine now leads the general classification by six seconds over Narváez. The first non-UAE rider, Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), sits 1:05 down after just two stages.
Results
Norwood - Uraidla • Jan 22 • 148.1km
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jay Vine | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | 3:36:42 |
| 🥈 | Jhonatan Narvaez Prado | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +00 |
| 🥉 | Mauro Schmid | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +58 |
| 4 | Andreas Lorentz Kron | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +58 |
| 5 | Filippo Zana | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +58 |
| 6 | Natnael Tesfatsion | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +58 |
| 7 | Adam Richard Yates | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +58 |
| 8 | Matteo Sobrero | LIDL-TREKLIDL-TREK | +58 |
| 9 | Harrison Sweeny | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +58 |
| 10 | Marco Brenner | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +58 |
| 11 | Nicholas Schultz | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +1:08 |
| 12 | Andrea Raccagni Noviero | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +1:08 |
| 13 | Nicolas Prodhomme | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +1:08 |
| 14 | Ben O'Connor | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:08 |
| 15 | Christopher Hamilton | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +1:08 |
| 16 | Gal Glivar | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +1:08 |
| 17 | Javier Romo Oliver | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +1:08 |
| 18 | Anthon Charmig | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +1:08 |
| 19 | Christopher Harper | UnknownUnknown | +1:08 |
| 20 | Anton Schiffer | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:08 |
| 21 | Sam Oomen | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:08 |
| 22 | Michael Shea Leonard | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +1:08 |
| 23 | Embret Svestad-Bårdseng | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +1:08 |
| 24 | Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +1:08 |
| 25 | Per Strand Hagenes | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +1:43 |
| 26 | Oliver Bleddyn | UnknownUnknown | +1:43 |
| 27 | Georg Zimmermann | UnknownUnknown | +1:43 |
| 28 | Pascal Eenkhoorn | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +1:43 |
| 29 | Edoardo Zambanini | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:43 |
| 30 | Santiago Buitrago Sanchez | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +1:43 |
| 31 | Andrea Bagioli | LIDL-TREKLIDL-TREK | +1:43 |
| 32 | Matthew Greenwood | UnknownUnknown | +1:43 |
| 33 | Florian Stork | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +1:43 |
| 34 | Jefferson Cepeda Ortiz | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +1:43 |
| 35 | Lucas Plapp | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +1:43 |
| 36 | Brady Gilmore | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +2:17 |
| 37 | Tom Donnenwirth | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 38 | Matthew Dinham | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 39 | Simone Velasco | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 40 | Menno Huising | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:17 |
| 41 | Oliver Peace | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 42 | Rudy Porter | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +2:17 |
| 43 | Davide Toneatti | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 44 | Antoine L'Hote | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +2:17 |
| 45 | Florian Samuel Kajamini | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 46 | Kévin Geniets | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 47 | Finn Lachlan Fox Fisher-Black | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:17 |
| 48 | Darren van Bekkum | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +2:17 |
| 49 | George Bennett | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +2:17 |
| 50 | James Knox | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +2:17 |
| 51 | Callum Scotson | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +2:17 |
| 52 | Guillaume Martin Guyonnet | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:17 |
| 53 | Pavel Novák | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +2:17 |
| 54 | Lennert van Eetvelt | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +2:21 |
| 55 | Casper Pedersen | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +2:21 |
| 56 | Enzo Paleni | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +2:21 |
| 57 | Jack Haig | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +2:21 |
| 58 | Marco Schrettl | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +2:21 |
| 59 | Haimar Etxeberria Ansalas | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:30 |
| 60 | Baptiste Veistroffer | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +4:08 |
| 61 | Jacopo Mosca | LIDL-TREKLIDL-TREK | +4:08 |
| 62 | Gonzalo Serrano Rodriguez | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +4:08 |
| 63 | Amanuel Ghebreigzabhier | LIDL-TREKLIDL-TREK | +4:08 |
| 64 | Erik Nordsaeter Resell | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +4:08 |
| 65 | Anders Skaarseth | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +4:08 |
| 66 | Samuel Watson | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +4:08 |
| 67 | Michal Kwiatkowski | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +4:08 |
| 68 | Max Walker | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +4:08 |
| 69 | Aaron Murray Gate | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +4:08 |
| 70 | Damien Craig Howson | UnknownUnknown | +4:08 |
| 71 | Alastair Mackellar | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +4:08 |
| 72 | Luke Tuckwell | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +4:08 |
| 73 | Rémi Cavagna | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +6:35 |
| 74 | Oscar Chamberlain | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +6:35 |
| 75 | Patrick Eddy | UnknownUnknown | +6:35 |
| 76 | Manlio Moro | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +8:27 |
| 77 | Luke Lamperti | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +8:51 |
| 78 | Pepijn Reinderink | UnknownUnknown | +8:51 |
| 79 | Jardi Christiaan van der Lee | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +8:51 |
| 80 | Jensen Plowright | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +9:20 |
| 81 | Martin Bugge | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +10:46 |
| 82 | Pierre Gautherat | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 83 | Tobias Lund Andresen | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 84 | Oliver Stockwell | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 85 | Fran Miholjević | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 86 | Robert Stannard | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +11:26 |
| 87 | Petr Kelemen | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 88 | Ethan Kane Vernon | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 89 | Simon James Clarke | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 90 | Laurence Pithie | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +11:26 |
| 91 | Stian Edvardsen-Fredheim | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +11:26 |
| 92 | Tord Gudmestad | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +11:26 |
| 93 | Sente Sentjens | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +11:26 |
| 94 | Luc Wirtgen | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 95 | Albert Torres Barcelo | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +11:26 |
| 96 | Fabio van den Bossche | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +11:26 |
| 97 | Corbin John Strong | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 98 | Ben Swift | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +11:26 |
| 99 | Thomas Jake Stewart | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +11:26 |
| 100 | Filippo Fiorelli | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +11:26 |
| 101 | Juan Sebastian Molano Benavides | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +11:26 |
| 102 | Ivo Emanuel Alves Oliveira | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +11:26 |
| 103 | Maikel Zijlaard | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +11:26 |
| 104 | Alessandro Romele | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +11:26 |
| 105 | Matthew Brennan | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +11:26 |
| 106 | Callum Thornley | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +11:26 |
| 107 | Hamish Mckenzie | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 108 | Jarrad Eriks Drizners | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +12:37 |
| 109 | Samuel Welsford | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +12:37 |
| 110 | Kelland O’Brien | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 111 | Lucas Stevenson | UnknownUnknown | +12:37 |
| 112 | Lewis Bower | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +12:37 |
| 113 | Lucas Hamilton | INEOS GRENADIERSINEOS GRENADIERS | +12:37 |
| 114 | Luke Durbridge | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +12:37 |
| 115 | Henri François Renard Haquin | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 116 | Reuben Thompson | UnknownUnknown | +12:37 |
| 117 | Matthew Fox | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +12:37 |
| 118 | Žak Eržen | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +12:37 |
| 119 | Titouan Fontaine | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +12:37 |
| 120 | Pietro Mattio | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +12:37 |
| 121 | Liam Walsh | UnknownUnknown | +12:37 |
| 122 | Niklas Märkl | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 123 | Danny van Poppel | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +12:37 |
| 124 | Alberto Dainese | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +12:37 |
| 125 | Mikkel Norsgaard Bjerg | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +12:37 |
| 126 | Tim Rex | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +12:37 |
| 127 | Michael Gogl | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 128 | Tim Torn Teutenberg | LIDL-TREKLIDL-TREK | +12:37 |
| 129 | Francesco Busatto | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 130 | Patrick Konrad | LIDL-TREKLIDL-TREK | +12:37 |
| 131 | Tim Marsman | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 132 | Maurice Ballerstedt | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +12:37 |
| 133 | Casper Cornelis van Uden | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +12:37 |
| 134 | Joel Suter | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +12:37 |
| 135 | Vegard Stake Laengen | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +12:37 |
| 136 | Storm Ingebrigtsen | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +12:37 |
| 137 | Lionel Taminiaux | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +17:32 |
| 138 | Jonas Rutsch | UnknownUnknown | +19:37 |
How UAE took control
The 148.1km stage from Norwood to Uraidla featured two ascents of Corkscrew Road, a 2.4km climb averaging 9.7% with gradients reaching 16.2%. On the final ascent, UAE increased the pace and created the winning move.
Adam Yates moved to the front at the base of the climb and set a tempo that immediately fractured the peloton. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) was among those distanced on the steepest ramps and lost time in the general classification. With 700m remaining to the summit, Vine launched his attack. Only Narváez could follow.
Image credits: Zac Williams/SWpix.com
"Jay was really strong, I was just a passenger on his wheel on the climb," Narváez said afterwards. "He prepared really well for this race."
The duo crested with a 20-second advantage over a small chase group containing Yates, setting a new record on the Corkscrew ascent in the process. Vine drove the pace on the technical descent into Uraidla, extending the gap to 58 seconds by the finish. Narváez did not contest the sprint.
GC implications
Ben O'Connor, Jayco's pre-race GC leader, finished 1:08 down and now trails Vine by 1:28 overall. Schmid is now Jayco's best-placed rider on GC after Plapp's time loss.
With three UAE riders in the top nine on GC, including Yates at 1:23, the team has three riders within 1:30 of the lead heading into Stage 4's triple ascent of Willunga Hill. After two stages, most of the other overall contenders are already more than a minute behind.
Cover image credit: Zac Williams/SWpix.com
Velora newsletter
Never miss a story
The biggest cycling stories, tech insight and race analysis — twice a week, free.










