Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) won stage 6 of the Tour de France from Pau to Gavarnie-Gèdre on Thursday, finishing 2:38 ahead of Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) after attacking on the Tourmalet with around 40km remaining. He retook the yellow jersey with a lead of 2:42 in the general classification, and his teammate Isaac del Toro moved into third overall at 3:27.
It was the first major mountain stage of the Tour and UAE made sure to send a strong message with the whole team working all day and bringing the break back very early. It was a full leadout for Pogačar with Del Toro the key man in the final setup for the attack.
It was the decisive move that we predicted could effectively close the yellow jersey question at the earliest possible juncture.
How the race broke open
Pogačar went clear with Del Toro on the slopes of the Tourmalet with around 40km to go. The move was actually started by the Mexican champion who saw there was a gap to the rest of the GC riders and pushed on with his team leader. Pogačar then came through and Del Toro faded back into the chase group with Vingegaard passing him. Over the top, Pogačar held 30 seconds on Vingegaard, with the group containing Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) already at 1:25 and Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) slightly further back, at around 1:50.
Results
Jul 9
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | 4:32:07 | |
| 🥈 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +2:38 | |
| 🥉 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +2:57 | |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:57 | |
| 5 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +2:57 | |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +2:57 | |
| 7 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +2:57 | |
| 8 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +2:57 | |
| 9 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +3:02 | |
| 10 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +3:06 | |
| 11 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +4:47 | |
| 12 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +8:18 | |
| 13 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +8:18 | |
| 14 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +8:18 | |
| 15 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +8:18 | |
| 16 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +8:21 | |
| 17 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +8:21 | |
| 18 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +8:21 | |
| 19 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +8:21 | |
| 20 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +8:21 | |
| 21 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +8:21 | |
| 22 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +8:23 | |
| 23 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +8:51 | |
| 24 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +9:33 | |
| 25 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +11:03 | |
| 26 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +11:03 | |
| 27 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +15:46 | |
| 28 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +16:50 | |
| 29 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +16:50 | |
| 30 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +16:50 | |
| 31 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +16:50 | |
| 32 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +18:38 | |
| 33 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +19:36 | |
| 34 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +20:57 | |
| 35 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +20:59 | |
| 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +20:59 | |
| 37 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +22:01 | |
| 38 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +22:01 | |
| 39 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +26:00 | |
| 40 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +26:00 | |
| 41 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +26:00 | |
| 42 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +26:00 | |
| 43 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +26:00 | |
| 44 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +26:00 | |
| 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +26:00 | |
| 46 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +28:51 | |
| 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +28:51 | |
| 48 | COFIDISCOFIDIS | +28:51 | |
| 49 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +28:51 | |
| 50 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +29:55 | |
| 51 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +29:55 | |
| 52 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +30:47 | |
| 53 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +30:47 | |
| 54 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +30:47 | |
| 55 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +30:47 | |
| 56 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +30:47 | |
| 57 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +31:25 | |
| 58 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +31:25 | |
| 59 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +31:25 | |
| 60 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +31:25 | |
| 61 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +31:25 | |
| 62 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +31:25 | |
| 63 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +31:25 | |
| 64 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +31:25 | |
| 65 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +31:25 | |
| 66 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +31:25 | |
| 67 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +31:25 | |
| 68 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +31:25 | |
| 69 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +34:53 | |
| 70 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +34:53 | |
| 71 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +34:53 | |
| 72 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +34:53 | |
| 73 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +34:53 | |
| 74 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +37:58 | |
| 75 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +37:58 | |
| 76 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +38:25 | |
| 77 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +38:25 | |
| 78 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +38:25 | |
| 79 | COFIDISCOFIDIS | +38:25 | |
| 80 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +38:25 | |
| 81 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +38:25 | |
| 82 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +38:25 | |
| 83 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +38:25 | |
| 84 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +38:25 | |
| 85 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +38:25 | |
| 86 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 87 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +42:08 | |
| 88 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +42:08 | |
| 89 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +42:08 | |
| 90 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +42:08 | |
| 91 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 92 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +42:08 | |
| 93 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 94 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +42:08 | |
| 95 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +42:08 | |
| 96 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +42:08 | |
| 97 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +42:08 | |
| 98 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +42:08 | |
| 99 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +42:08 | |
| 100 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +42:08 | |
| 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 102 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +42:08 | |
| 103 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +42:08 | |
| 104 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +42:08 | |
| 105 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +42:08 | |
| 106 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +42:08 | |
| 107 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 108 | RED BULL - BORA - HANSGROHERED BULL - BORA - HANSGROHE | +42:08 | |
| 109 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +42:08 | |
| 110 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +42:08 | |
| 111 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +42:08 | |
| 112 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 113 | UAE TEAM EMIRATES XRGUAE TEAM EMIRATES XRG | +42:08 | |
| 114 | COFIDISCOFIDIS | +42:08 | |
| 115 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 116 | COFIDISCOFIDIS | +42:08 | |
| 117 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 118 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +42:08 | |
| 119 | COFIDISCOFIDIS | +42:08 | |
| 120 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +42:08 | |
| 121 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 122 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +42:08 | |
| 123 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +42:08 | |
| 124 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAMPINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 125 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +42:08 | |
| 126 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 127 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +42:08 | |
| 128 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +42:08 | |
| 129 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +42:08 | |
| 130 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 131 | TUDOR PRO CYCLING TEAMTUDOR PRO CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 132 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 133 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 134 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +42:08 | |
| 135 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +42:08 | |
| 136 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 137 | TOTALENERGIESTOTALENERGIES | +42:08 | |
| 138 | UNO-X MOBILITYUNO-X MOBILITY | +42:08 | |
| 139 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 140 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +42:08 | |
| 141 | TEAM VISMA | LEASE A BIKETEAM VISMA | LEASE A BIKE | +42:08 | |
| 142 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +42:08 | |
| 143 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +42:08 | |
| 144 | EF EDUCATION - EASYPOSTEF EDUCATION - EASYPOST | +42:08 | |
| 145 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +42:08 | |
| 146 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +42:08 | |
| 147 | NETCOMPANY INEOSNETCOMPANY INEOS | +42:08 | |
| 148 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +42:08 | |
| 149 | TEAM JAYCO ALULATEAM JAYCO ALULA | +42:08 | |
| 150 | LOTTO INTERMARCHÉLOTTO INTERMARCHÉ | +42:08 | |
| 151 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +42:08 | |
| 152 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +42:08 | |
| 153 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +42:08 | |
| 154 | MOVISTAR TEAMMOVISTAR TEAM | +42:08 | |
| 155 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 156 | COFIDISCOFIDIS | +42:08 | |
| 157 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +42:08 | |
| 158 | GROUPAMA-FDJ UNITEDGROUPAMA-FDJ UNITED | +42:08 | |
| 159 | XDS ASTANA TEAMXDS ASTANA TEAM | +42:08 | |
| 160 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +42:08 | |
| 161 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +42:08 | |
| 162 | COFIDISCOFIDIS | +43:01 | |
| 163 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +43:28 | |
| 164 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +43:28 | |
| 165 | DECATHLON CMA CGM TEAMDECATHLON CMA CGM TEAM | +43:28 | |
| 166 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +45:24 | |
| 167 | LIDL-TREKLIDL-TREK | +45:24 | |
| 168 | BAHRAIN VICTORIOUSBAHRAIN VICTORIOUS | +45:24 | |
| 169 | TEAM PICNIC POSTNLTEAM PICNIC POSTNL | +45:24 | |
| 170 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +45:24 | |
| 171 | CAJA RURAL-SEGUROS RGACAJA RURAL-SEGUROS RGA | +45:24 | |
| 172 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +45:24 | |
| 173 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +45:24 | |
| 174 | COFIDISCOFIDIS | +45:24 | |
| 175 | ALPECIN-PREMIER TECHALPECIN-PREMIER TECH | +45:24 | |
| 176 | SOUDAL QUICK-STEPSOUDAL QUICK-STEP | +45:24 | |
| 177 | NSN CYCLING TEAMNSN CYCLING TEAM | +45:24 |
The gap kept growing. On the descent, through the valley, and again on the final 18.7km climb to Gavarnie-Gèdre, Vingegaard could not close. The deficit reached 2:38 at the line. Del Toro, after his early effort, still finished third on the stage at 2:57, beating an early sprint effort by Evenepoel.
"I would say this one goes in the top five of my Tour de France victories," Pogačar said after the race finish. "I got flashbacks from the Tourmalet stage from 2023 when I broke my hand. But, yes, this is an incredible victory, and one of the sweetest for sure. Yesterday, when we were coming back from the stage, we were already very hyped talking about today’s stage. I woke up at 7 this morning and my mind was going crazy. I was really excited for today. I knew it was going to be a good day. We just committed, riding as if we had nothing to lose. If we explode, we explode… But in the end, we succeeded and I’m super proud with everybody. It was crazy teamwork."
It was another showing of how all-conquering both Pogačar and his UAE team are in comparison to the rest of the peloton. They were head and shoulders above the rest with an advantage in the GC as well.
Del Toro's contribution went beyond the initial acceleration. His third place on the stage and promotion to third overall gave UAE two riders in the top three of the general classification. "Today's mission is complete," the Mexican champion said. "The team has done an incredible race today."
Photo: Thomas MaheuxHe added: "I’m super happy I have been able to reach this level. It’s been quite special to be near the top riders all the way to the finish. Actually, the race went a bit better than expected for me. I’m proud and happy I have been able to do a performance like this one already in my first Tour de France, and I’m also happy that Tadej has been able to prove how strong he is."
The classification picture
Behind Pogačar, Vingegaard and Del Toro, the GC is already stretched: Evenepoel sits fourth at 3:30, Juan Ayuso (Lidl-Trek) fifth at 3:34, Seixas sixth at 3:55, and Mathias Vacek (Lidl-Trek) rounds out the top 10 at 7:10. Pogačar also took the polka-dot jersey lead on 28 points.
"I was not calculating seconds or minutes," Pogačar said. "I just wanted to go full gas all the way to the finish. I didn't think I would take the yellow jersey today. I just heard that Torstein Træen (Uno-X Mobility) crashed on the downhill from the Tourmalet. I hope he is okay and I hope he can recover fast."
He leaves stage 6 in yellow and polka dots, with his teammate third overall and Vingegaard 2:42 behind.

